název | výrobce | cena bez daně | cena s daní | ušetříte | koupit |
---|---|---|---|---|---|
ROAD A3P.02 | Anlen | 3742 Kč | 4490 Kč | 0 Kč | |
Galaxy 09 Merkur cross pánský | Galaxy | 3992 Kč | 4790 Kč | 0 Kč | |
ARIEL CROSS 06 | Anlen | 4158 Kč | 4990 Kč | 0 Kč | |
A2 CROSS 04 | Anlen | 4158 Kč | 4990 Kč | 0 Kč | |
ROAD A3P.01 | Anlen | 4158 Kč | 4990 Kč | 0 Kč | |
GALAXY 09 MERKUR CROSS AF | Galaxy | 4158 Kč | 4990 Kč | 0 Kč | |
ARIANE cross | Olpran | 4575 Kč | 5490 Kč | 0 Kč | |
SHARK cross | Olpran | 4992 Kč | 5990 Kč | 0 Kč | |
SABLE CROSS 06 | Anlen | 4992 Kč | 5990 Kč | 0 Kč | |
SABLE CROSS AF 06 | Anlen | 5325 Kč | 6390 Kč | 0 Kč | |
ARIEL CROSS 02 | Anlen | 5408 Kč | 6490 Kč | 0 Kč | |
GALAXY 09 ORBIT CROSS AF | Galaxy | 5742 Kč | 6890 Kč | 0 Kč | |
CONTROL | 4EVER | 5749 Kč | 6899 Kč | 0 Kč | |
COLORADO CROSS 04 | Anlen | 5825 Kč | 6990 Kč | 0 Kč | |
GALAXY 09 SATURN CROSS | Galaxy | 6158 Kč | 7390 Kč | 0 Kč | |
SPIRIT cross | Olpran | 6208 Kč | 7450 Kč | 0 Kč | |
HAWK cross | Olpran | 6492 Kč | 7790 Kč | 0 Kč | |
A1 CROSS P.03 | Anlen | 6492 Kč | 7790 Kč | 0 Kč | |
OREGON SX | Acstar | 6658 Kč | 7990 Kč | 0 Kč | |
COLORADO 26" FS 00 | Anlen | 6658 Kč | 7990 Kč | 0 Kč | |
GALAXY 09 VENUS CROSS | Galaxy | 6658 Kč | 7990 Kč | 0 Kč | |
CHICAGO cross | Dominator | 6708 Kč | 8049 Kč | 0 Kč | |
GRANADA cross | Olpran | 7075 Kč | 8490 Kč | 0 Kč | |
GALLANT EL | 4EVER | 7083 Kč | 8499 Kč | 0 Kč | |
INDY cross | Dominator | 7083 Kč | 8499 Kč | 0 Kč | |
MAVERICK cross | Olpran | 7492 Kč | 8990 Kč | 0 Kč | |
IMPULSE CROSS 04 | Anlen | 7492 Kč | 8990 Kč | 0 Kč | |
SABLE CROSS AF 04 | Anlen | 7492 Kč | 8990 Kč | 0 Kč | |
SHADOW EL | 4EVER | 7499 Kč | 8999 Kč | 0 Kč | |
ONTARIO SX | Acstar | 7908 Kč | 9490 Kč | 0 Kč |
Na jakém kole jezdíte??
18.9 %
16.7 %
16.3 %
16 %
15.6 %
16.5 %
celkem hlasů: 23244